Siemens AG (Германия) — один из крупнейших в мире промышленных концернов, основанный в 1847 году. Компания занимает лидирующие позиции в области промышленной автоматизации, электрических приводов и систем управления технологическими процессами. В сфере вибромониторинга Siemens предлагает уникальный подход — встроенный контроль технического состояния оборудования непосредственно в системе АСУТП на базе платформы SIMATIC, без необходимости установки специализированных внешних систем мониторинга.
Решения Siemens для виброконтроля строятся на нескольких уровнях: от встроенной диагностики в преобразователях частоты SINAMICS и «умных» электродвигателях SIMOTICS до специализированной системы SIPLUS CMS (Condition Monitoring System), разработанной для непрерывного мониторинга вращающегося оборудования в составе систем управления на базе SIMATIC S7-300/S7-400/S7-1500. Такая архитектура позволяет интегрировать данные о техническом состоянии оборудования непосредственно в технологическую SCADA без развёртывания отдельной инфраструктуры мониторинга.
SIPLUS CMS — специализированная система непрерывного мониторинга технического состояния оборудования, разработанная для интеграции в систему управления SIMATIC S7. Представляет собой аппаратно-программный комплекс: модули ввода сигналов от датчиков вибрации, температуры и тока, устанавливаемые в стандартные стойки SIMATIC S7-300/ET 200M, и программное обеспечение на базе WinCC или SIMATIC PCS 7 для отображения и анализа данных.
| Модуль / Компонент | Тип | Описание |
|---|---|---|
| SIPLUS CMS2000 | Система мониторинга состояния | Базовая система SIPLUS CMS для мониторинга до 8 каналов вибрации и температуры; интеграция в SIMATIC S7-300/ET 200M; анализ RMS, пиковых значений и трендов; алармы и сигнализация через SIMATIC WinCC |
| SIPLUS CMS4000 | Система мониторинга (расширенная) | Расширенная система с поддержкой большего числа каналов и возможностью анализа вибрационных спектров FFT; детектирование дефектов подшипников и зубчатых передач; интеграция в SIMATIC PCS 7 |
| 6ES7193-6BP00-0DA0 | Модуль SIMATIC ET 200SP (вибрация) | Модуль ввода для виброконтроля в составе распределённой периферии ET 200SP; подключение акселерометров и датчиков вибрации; интеграция в SIMATIC S7-1500 через PROFINET |
Преобразователи частоты SINAMICS серий G120, G150, S120 и S150 оснащены встроенными функциями мониторинга технического состояния привода и подключённого оборудования. Позволяют измерять виброускорение, обнаруживать дисбаланс и расцентровку приводного вала без установки внешних датчиков (при использовании технологии наблюдателей нагрузки).
| Серия | Тип | Описание встроенного виброконтроля |
|---|---|---|
| SINAMICS G120 | Преобразователь частоты (0.37–250 кВт) | Встроенная диагностика состояния привода; обнаружение механических неисправностей через анализ токовой нагрузки; интеграция с SIMATIC через PROFINET/PROFIBUS; опция Condition Monitoring через Safety Integrated |
| SINAMICS G150 | Преобразователь частоты (шкафное исполнение) | Шкафной ПЧ для насосов и вентиляторов с встроенным мониторингом технического состояния; Condition Monitoring с анализом тока нагрузки; сигнализация о деградации подшипников и механических повреждениях |
| SINAMICS S120 | Многоосевой сервопривод | Серводрайвер с функцией мониторинга вибрации механической системы; интегрированная диагностика через SIMOTION/SINUMERIK; применение в прецизионных производствах |
Линейка «умных» электродвигателей SIMOTICS IQ оснащена встроенными датчиками вибрации и температуры с передачей данных через Bluetooth или NFC-интерфейс. Обеспечивают мониторинг температуры обмоток, подшипников, вибрации корпуса и диагностику состояния непосредственно от двигателя без внешних датчиков.
| Серия | Тип | Описание |
|---|---|---|
| SIMOTICS IQ | Электродвигатель со встроенным мониторингом | Встроенные датчики вибрации и температуры; NFC/Bluetooth для бесконтактного считывания данных; мониторинг через SIRIUS ACT или SIMATIC WinCC; диагностика: температура обмоток и подшипников, вибрация корпуса; предиктивное обслуживание |
| SIMOTICS M | Компактный электродвигатель | Серия компактных двигателей с возможностью интеграции датчиков состояния; применение в насосных и вентиляторных агрегатах с системой мониторинга |
| Продукт | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| SIMATIC WinCC (с модулем CMS) | SCADA с функцией мониторинга состояния | Отображение данных о техническом состоянии оборудования от SIPLUS CMS в единой SCADA-системе технологического процесса; тренды, алармы, отчёты |
| SIMATIC PCS 7 | Распределённая система управления (DCS) | Интеграция SIPLUS CMS в систему управления технологическим процессом уровня DCS; единая платформа для управления процессом и мониторинга состояния оборудования |
| TIA Portal | Инженерная среда программирования | Единая среда конфигурирования всей системы Siemens: SIMATIC, SINAMICS, SIMOTICS; настройка функций виброконтроля и мониторинга состояния |
| MindSphere | Облачная IoT-платформа | Облачная платформа Siemens для сбора и анализа данных о состоянии оборудования; предиктивная аналитика на базе ИИ; приложения Predictive Services |
Компания VIBROSYSTEM осуществляет поставки и внедрение решений Siemens для виброконтроля в составе АСУТП. Мы консультируем по выбору архитектуры системы мониторинга на базе SIMATIC/SIPLUS CMS, разрабатываем технические решения и обеспечиваем ввод в эксплуатацию.
Для получения консультации, технических характеристик и коммерческого предложения обращайтесь через раздел Контакты.